ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
อนุบาลปีที่ 1 | 6 | 5 | 11 |
อนุบาลปีที่ 2 | 3 | 10 | 13 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 4 | 9 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 8 | 8 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 3 | 6 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 11 | 20 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 11 | 11 | 22 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 6 | 15 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 13 | 11 | 24 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 11 | 20 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 13 | 15 | 28 |
นักเรียนทั้งหมด | 93 | 92 | 185 |
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563