ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
อนุบาลปีที่ 1 | 5 | 3 | 8 |
อนุบาลปีที่ 2 | 6 | 2 | 8 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 4 | 5 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 8 | 11 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 7 | 13 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 7 | 16 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 3 | 7 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 10 | 19 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 20 | 36 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 13 | 8 | 21 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 11 | 22 |
นักเรียนทั้งหมด | 85 | 82 | 167 |
ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565